
Pièces détachées subaru 
| modèle | catégorie | dénomination | référence | prix_HT | remise |
| 1.8 | mécanique | piston cote reparation 0.50 | 12006AA110 | 48.08 | 50% |
| 1.8 | mécanique | piston standart | 12006AA090 | 50.93 | 50% |
| A10 | mécanique | joint | 11832AA001 | 2.03 | 50% |
| A10 | mécanique | radiateur de refroidissement | 45111GA870 > 45181GA651 | 381.11 | 50% |
| D11 | mécanique | radiateur de refroidissement | 7451 81170 | 409.89 | 50% |
| E12 | mécanique | piston standart | 12009KA302 | 111.36 | 50% |
| impreza | mécanique | courroie | 11718AA020 | 35.03 | 50% |
| impreza | mécanique | patte | 11713AA000 | 15.27 | 50% |
| impreza | mécanique | piston cote reparation 0.50 | 12006AA050 | 53.05 | 50% |
| J10 | mécanique | piston standart | 12009KA340 | 45.42 | 50% |
| J10 | mécanique | radiateur refroidissement | 7451 11740 | 361.89 | 50% |
| justy | mécanique | piston standart | 12009KA120 | 46.22 | 50% |
| legacy | mécanique | arretoir | 051905450 | 0.65 | 50% |
| legacy | mécanique | arretoir | 051906452 | 1.16 | 50% |
| legacy | mécanique | carter | 11027ka021 | 252.50 | 50% |
| legacy | mécanique | culasse | 11038ka350 | 746.74 | 50% |
| legacy | mécanique | joint carter | 11035ka003 | 2.39 | 50% |
| legacy | mécanique | joint carter | 11035ka012 | 2.35 | 50% |
| legacy | mécanique | joint de carter | 11121aa000-11121aa001 | 8.80 | 50% |
| legacy | mécanique | joint de carter | 11121ka030 | 8.89 | 50% |
| legacy | mécanique | joint de culasse | 11044ka011 | 56.34 | 50% |
| legacy | mécanique | joint de vidange | 11126aa000 | 1.11 | 50% |
| legacy | tôlerie | bavette av | 007708070 | 25.34 | 50% |
| legacy | tôlerie | moulure | 007708074 | 18.28 | 50% |
| legacy ? | mécanique | faisceau | 000055030 | 11.49 | 50% |
| turbo 87 | mécanique | piston moteur turbo 1987 | 12006AA202 | 49.68 | 50% |
| XT | mécanique | 45111GA920 | radiateur de refroidissem | 389.10 | 50% |
Tous les prix sont en €uros remise à déduire
Merci à T2D développement
webmaster
Copyright
© Distripieces Normandie 2007